MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 来宾市05.00 - 06.00 | 株洲市05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 毕节地区06.00 - 07.00 | 潍坊市06.00 - 07.00 | 文山壮族苗族自治州06.00 - 08.30 合肥市06.00 - 08.30 | 长春市06.00 - 08.30 忻州市06.00 - 08.30 | 琼中黎族苗族自治县06.00 - 08.30 四平市06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 吉林省07.00 - 08.00 | 凉山彝族自治州07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 克拉玛依市08.00 - 09.30 | 澎湖县08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 吉林省09.00 - 11.25 | 兴安盟09.00 - 11.25 | 苏州市09.00 - 10.00 | 中卫市09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 海南省10.00 - 11.30 | 思茅市10.00 - 11.30 | 喀什地区10.00 - 11.00 | 鸡西市10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 潼南县11.00 - 12.00 | 来宾市11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 怒江傈僳族自治州12.00 - 13.00 | 普陀区12.00 - 13.00 | 永川市12.00 - 15.45 | 延庆县12.00 - 13.00 南川市12.00 - 15.45 赣州市14.00 - 16.00 | 琼中黎族苗族自治县12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 朝阳市14.00 - 16.15 台中县16.00 - 17.30 | 渝中区14.00 - 16.15 海北藏族自治州16.00 - 17.30 | 枣庄市14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 咸宁市16.00 - 17.30 | 云林县16.00 - 17.30 郴州市17.30 - 20.00 张掖市18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 潼南县17.00 - 18.00 | 陵水黎族自治县17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 自贡市18.00 - 19.00 高雄市18.30 - 20.00 | 仙桃市18.00 - 19.00 南投县18.30 - 20.00 | 三门峡市18.00 - 20.00 玉林市18.30 - 20.00 | 阿里地区18.00 - 20.00 南昌市18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 海南藏族自治州19.00 - 20.30 | 宜昌市19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 抚州市06.00 - 07.00 | 襄樊市06.00 - 07.00 | 池州市06.00 - 08.30 | 固原市06.00 - 08.30 | 阿克苏地区06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 台湾省10.00 - 11.00 | 常德市10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 博尔塔拉蒙古自治州12.00 - 13.00 | 保山市12.00 - 13.00 | 巢湖市12.00 - 13.00 | 南阳市12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 遵义市14.00 - 16.15 | 漯河市14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 天津市17.30 - 20.00 | 聊城市17.00 - 18.00 | 林芝地区17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 澳门市大堂区05.00 - 06.00 | 澳门市圣安多尼堂区05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 花莲县12.00 - 15.45 | 屏东县12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 大埔区18.00 - 19.00 | 宜兰县18.00 - 19.00 | 台北县18.00 - 20.00 | 南投县18.00 - 20.00 | 金门县18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
随着信息安全等需求的不断提升 ,拥有大量央国企服务经验的用友,将有机会获得更多的市场。
具体到产品层面 ,据用友方面介绍 ,继财务软件、ERP软件的成功创新之后,公司在业界开创性的提出了BIP(BusinessInnovationPlatform,商业创新平台)的领先理念 ,实现了从ERP(企业资源计划)到BIP(商业创新平台)的转变,为企业客户提供的核心价值从流程优化 ,提高效率跨入到商业创新,重构发展力。
截至目前 ,用友BIP拥有超过600个核心专利,超过1400个软件著作权 ,建立了超过2300个企业服务应用模型 ,日请求数(公有云)超过13亿 ,已有3.3万多家大中型企业选择和应用BIP 。
具体到产品层面 ,据用友方面介绍,继财务软件、ERP软件的成功创新之后,公司在业界开创性的提出了BIP(BusinessInnovationPlatform ,商业创新平台)的领先理念,实现了从ERP(企业资源计划)到BIP(商业创新平台)的转变,为企业客户提供的核心价值从流程优化 ,提高效率跨入到商业创新 ,重构发展力。
随着民营经济活力逐步复苏,中型企业云服务业务将为公司贡献更多的订阅收入。
订阅合同负债13.2亿元,同比增长55.8%……随着持续加大的研发投入 ,以及业务结构的不断改善 ,35岁的用友网络 ,将收获更多可能 。
历时七年,研发并经过多次迭代后发布了具有里程碑意义的用友BIP3,在平台技术 、应用架构与行业应用、生态体系等层面也实现全面突破,具备了更多的云能力 。
从ERP到BIP ,云服务开始挑大梁在千行百业上云用数赋智的当下 ,云业务的发展已经成为企业级软件服务提供商必须要具备的一项能力 。云业务营收占比的提升,在一定程度上帮用友修正了此前外界口中云业务转型缓慢的刻板印象 。
与此同时,作为全国信息技术标准化技术委员会融合技术和应用标准工作组组长单位,参与国家标准GB/T23011-2022《信息化和工业化融合数字化转型,价值效益参考模型》制定起草单位,用友参与发布了国内首个数字化转型等国家标准 ,在一定程度上实现了公司从输出技术到输出标准的突破 ,进一步强化了公司的行业引领地位。据介绍,自2022年8月发布以来 ,短短四个月,用友BIP3签约金额已超10亿元 。
Copyright © 2021 刿目怵心网 All Rights Reserved