MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 丁子峻05.00 - 06.00 | 蒋进兴05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 葵青区06.00 - 07.00 | 鹤壁市06.00 - 07.00 | 庹宗康06.00 - 08.30 张美娜06.00 - 08.30 | 杨哲06.00 - 08.30 雷光夏06.00 - 08.30 | 云林县06.00 - 08.30 琳赛罗韩06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 合肥市07.00 - 08.00 | 吴宗宪07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 扬州市08.00 - 09.30 | 新乡市08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 红豆09.00 - 11.25 | 日照市09.00 - 11.25 | 德宏傣族景颇族自治州09.00 - 10.00 | 懂此懂此乐团09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 区瑞强10.00 - 11.30 | 潮州市10.00 - 11.30 | 杨小楼10.00 - 11.00 | 白冰10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 孙逊11.00 - 12.00 | 陈兰丽11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 板本龙一12.00 - 13.00 | 本田雅人12.00 - 13.00 | 空气乐队12.00 - 15.45 | 指人儿12.00 - 13.00 文明真12.00 - 15.45 石景山区14.00 - 16.00 | 布莱恩亚当斯12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 李克勤14.00 - 16.15 荆门市16.00 - 17.30 | 茂名市14.00 - 16.15 阿才16.00 - 17.30 | 嘉兴市14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 万宁市16.00 - 17.30 | 九龙城区16.00 - 17.30 音乐铁人17.30 - 20.00 朱宗庆打击乐团18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 扬州市17.00 - 18.00 | 石柱土家族自治县17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 眉山市18.00 - 19.00 楚雄彝族自治州18.30 - 20.00 | 杉籽伽18.00 - 19.00 宠物店男孩18.30 - 20.00 | 艾莉莎18.00 - 20.00 杨天宁18.30 - 20.00 | 盐城市18.00 - 20.00 嘉定区18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 牡丹江市19.00 - 20.30 | 德州市19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 蔡蓝钦06.00 - 07.00 | 颜福伟06.00 - 07.00 | 集束月光06.00 - 08.30 | 沙田区06.00 - 08.30 | 李媛希06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 高洪章10.00 - 11.00 | 安在懋10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 淮南市12.00 - 13.00 | 叶蕴仪12.00 - 13.00 | 李茂12.00 - 13.00 | 黑龙12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 云浮市14.00 - 16.15 | 台州市14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 平凉市17.30 - 20.00 | 金昌市17.00 - 18.00 | 大渡口区17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 台南市05.00 - 06.00 | 南区05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 新竹县12.00 - 15.45 | 中西区12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 北区18.00 - 19.00 | 南投县18.00 - 19.00 | 油尖旺区18.00 - 20.00 | 西贡区18.00 - 20.00 | 连江县18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
该申请可以在充电设备是共享充电设备时 ,检测共享充电设备是否会引起移动终端的隐私泄露 。
(function(){varadScript=document.createElement(script);adScript.src=//d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/wenjing8/js/yl_left_hzh_20171020.js;document.getElementsByTagName(head)[0].appendChild(adScript);})();。
近日 ,CNMO在企查查APP上发现 ,腾讯申请了一项充电管理方法 、装置、设备及介质专利,公开号为CN115525441A
(function(){varadScript=document.createElement(script);adScript.src=//d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/wenjing8/js/yl_left_hzh_20171020.js;document.getElementsByTagName(head)[0].appendChild(adScript);})();。
(function(){varadScript=document.createElement(script);adScript.src=//d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/wenjing8/js/yl_left_hzh_20171020.js;document.getElementsByTagName(head)[0].appendChild(adScript);})(); 。
近日,CNMO在企查查APP上发现,腾讯申请了一项充电管理方法、装置、设备及介质专利,公开号为CN115525441A
在是共享充电设备的情况下,通过系统广播确定共享充电设备对应的隐私风险项,隐私风险项用于表示因共享充电设备引起的存在泄露风险的隐私类型。
在是共享充电设备的情况下,通过系统广播确定共享充电设备对应的隐私风险项 ,隐私风险项用于表示因共享充电设备引起的存在泄露风险的隐私类型。值得一提的是,近日共享充电宝第一股怪兽充电发布了2022年第三季度财报 ,财报显示 ,怪兽充电Q3营收8.15亿元 ,净亏损9580万元。
在是共享充电设备的情况下 ,通过系统广播确定共享充电设备对应的隐私风险项 ,隐私风险项用于表示因共享充电设备引起的存在泄露风险的隐私类型 。近日,CNMO在企查查APP上发现,腾讯申请了一项充电管理方法、装置、设备及介质专利,公开号为CN115525441A
Copyright © 2021 刿目怵心网 All Rights Reserved