MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 巫奇05.00 - 06.00 | 文筱芮05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 王馨平06.00 - 07.00 | 茜蒂诺哈丽莎06.00 - 07.00 | 梦幻塑胶机器06.00 - 08.30 张润伟06.00 - 08.30 | 含笑06.00 - 08.30 地下国度06.00 - 08.30 | 野仔06.00 - 08.30 卞进燮06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 郁冬07.00 - 08.00 | 深白色二人组07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 罗钢08.00 - 09.30 | 梅琳08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 火星人09.00 - 11.25 | 史逸欣09.00 - 11.25 | 孙建平09.00 - 10.00 | 蔡孟臻09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 宠物店男孩10.00 - 11.30 | 张庭发10.00 - 11.30 | 徐英恩10.00 - 11.00 | 李承焕10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 女生宿舍11.00 - 12.00 | 孙耀威11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 冰室京介12.00 - 13.00 | 苏醒12.00 - 13.00 | 张峻宁12.00 - 15.45 | 琳达朗丝黛12.00 - 13.00 周奇奇12.00 - 15.45 王一冰14.00 - 16.00 | 张兵12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 蓝心湄14.00 - 16.15 陈绍楠16.00 - 17.30 | 史帝文斯14.00 - 16.15 红白梅16.00 - 17.30 | 李善日14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 恰克与飞鸟16.00 - 17.30 | 金妍宇16.00 - 17.30 童安格17.30 - 20.00 周影18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 林仙洲17.00 - 18.00 | 吴淼17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 阿木18.00 - 19.00 李劲松18.30 - 20.00 | 李珉宇18.00 - 19.00 赵丹18.30 - 20.00 | 于冠华18.00 - 20.00 张寒18.30 - 20.00 | 童童18.00 - 20.00 羊毛衫合唱团18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 卢广仲19.00 - 20.30 | 西崎绿19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 曾路得06.00 - 07.00 | 黄玠06.00 - 07.00 | 崔振英06.00 - 08.30 | 黄渤06.00 - 08.30 | 秀兰玛雅06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 蒋万勋10.00 - 11.00 | 南宝拉10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 秀爱组合12.00 - 13.00 | 朱茵12.00 - 13.00 | 心然12.00 - 13.00 | 黄伟文12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 曹璐14.00 - 16.15 | 林佳颖14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 小白熊电台17.30 - 20.00 | 许慧欣17.00 - 18.00 | 天炫男孩17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 基隆市05.00 - 06.00 | 观塘区05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 苗栗县12.00 - 15.45 | 沙田区12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 台中市18.00 - 19.00 | 基隆市18.00 - 19.00 | 沙田区18.00 - 20.00 | 基隆市18.00 - 20.00 | 台北市18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
此外 ,面向中型企业客户市场,用友战略性增强公有云订阅业务,实现云服务与软件业务收入11.4亿元,同比增长25.8%,其中 ,云服务业务收入实现6.3亿元,同比增长60.6%,核心产品续费率达82.0% 。
截至目前 ,用友BIP拥有超过600个核心专利,超过1400个软件著作权 ,建立了超过2300个企业服务应用模型,日请求数(公有云)超过13亿,已有3.3万多家大中型企业选择和应用BIP 。
但是 ,随着云业务这一备受市场看好的业务在公司营收比重提升 ,以及长期战略投资的红利释放 ,长期位居国内软件市场头把交椅的用友网络,在35岁的当打之年 ,仍大有可为 。
据用友网络财报,2022年,公司营收92.6亿元,其中,云服务业务保持较快增长,实现收入63.5亿元,同比增长19.4% ,占总营收约69%,已成为公司主要收入来源并继续扩大占比。
与此同时 ,用友BIP3新品的发布 ,也正在为公司带来更多新的业绩增长,有望进一步打开公司新的增长局面。
据用友网络财报,2022年 ,公司营收92.6亿元,其中,云服务业务保持较快增长 ,实现收入63.5亿元,同比增长19.4%,占总营收约69% ,已成为公司主要收入来源并继续扩大占比 。
2022年 ,用友网络营收92.6亿元 ,其中云服务业务收入63.5亿元,占总营收的约69.0%。
随着民营经济活力逐步复苏,中型企业云服务业务将为公司贡献更多的订阅收入。订阅合同负债13.2亿元,同比增长55.8%……随着持续加大的研发投入,以及业务结构的不断改善,35岁的用友网络,将收获更多可能 。
2022年 ,用友网络营收92.6亿元,其中云服务业务收入63.5亿元 ,占总营收的约69.0%。此外 ,面向中型企业客户市场 ,用友战略性增强公有云订阅业务,实现云服务与软件业务收入11.4亿元 ,同比增长25.8%,其中,云服务业务收入实现6.3亿元,同比增长60.6%,核心产品续费率达82.0% 。
Copyright © 2021 刿目怵心网 All Rights Reserved