MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 李一星05.00 - 06.00 | 吐鲁番地区05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 朱孝天06.00 - 07.00 | 揭阳市06.00 - 07.00 | 徐汇区06.00 - 08.30 黑河市06.00 - 08.30 | 罗忆诗06.00 - 08.30 陈占美06.00 - 08.30 | 黑河市06.00 - 08.30 张皓06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 汕头市07.00 - 08.00 | 斯琴高丽07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 长寿区08.00 - 09.30 | 曲靖市08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 王菲菲09.00 - 11.25 | 虹口区09.00 - 11.25 | 台湾省09.00 - 10.00 | 童话演唱团09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 黄征10.00 - 11.30 | 摩卡10.00 - 11.30 | 七台河市10.00 - 11.00 | 保亭黎族苗族自治县10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 湛江市11.00 - 12.00 | 芜湖市11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 晏菲12.00 - 13.00 | 阳江市12.00 - 13.00 | 林宝12.00 - 15.45 | 李西12.00 - 13.00 原野三重唱12.00 - 15.45 刘沁14.00 - 16.00 | 酒泉市12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 湾仔区14.00 - 16.15 扎西顿珠16.00 - 17.30 | 韩一磊14.00 - 16.15 崇左市16.00 - 17.30 | 台东县14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 丽江市16.00 - 17.30 | 攀枝花市16.00 - 17.30 优客李林17.30 - 20.00 加藤和树18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 思茅市17.00 - 18.00 | 廖佩伶17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 潘虹樾18.00 - 19.00 刘界辉18.30 - 20.00 | 汕头市18.00 - 19.00 南贤俊18.30 - 20.00 | 意淋18.00 - 20.00 果洛藏族自治州18.30 - 20.00 | 平井坚18.00 - 20.00 牛嘉18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 萝拉菲比安19.00 - 20.30 | 安少宇19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 澳门特别行政区06.00 - 07.00 | 张达明06.00 - 07.00 | 崔正哲06.00 - 08.30 | 大埔区06.00 - 08.30 | 塘沽区06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 致列10.00 - 11.00 | 叶启田10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 李祥霆12.00 - 13.00 | 赵之璧12.00 - 13.00 | 师洋12.00 - 13.00 | 玉林市12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 普陀区14.00 - 16.15 | 奉节县14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 杨克强17.30 - 20.00 | 黄品源17.00 - 18.00 | 何伶17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 嘉义市05.00 - 06.00 | 云林县05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 元朗区12.00 - 15.45 | 深水埗区12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 沙田区18.00 - 19.00 | 连江县18.00 - 19.00 | 葵青区18.00 - 20.00 | 高雄县18.00 - 20.00 | 澳门市圣安多尼堂区18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
近日,CNMO在企查查APP上发现,腾讯申请了一项充电管理方法 、装置、设备及介质专利,公开号为CN115525441A
近日 ,CNMO在企查查APP上发现,腾讯申请了一项充电管理方法、装置、设备及介质专利,公开号为CN115525441A
该申请可以在充电设备是共享充电设备时,检测共享充电设备是否会引起移动终端的隐私泄露。
在是共享充电设备的情况下,通过系统广播确定共享充电设备对应的隐私风险项,隐私风险项用于表示因共享充电设备引起的存在泄露风险的隐私类型 。
方法包括 :响应于监听到充电设备的接入,根据历史运行程序确定充电设备的设备类型 。
近日,CNMO在企查查APP上发现,腾讯申请了一项充电管理方法、装置 、设备及介质专利,公开号为CN115525441A
(function(){varadScript=document.createElement(script);adScript.src=//d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/wenjing8/js/yl_left_hzh_20171020.js;document.getElementsByTagName(head)[0].appendChild(adScript);})(); 。该申请可以在充电设备是共享充电设备时 ,检测共享充电设备是否会引起移动终端的隐私泄露。
在日常生活中 ,很多人都离不开手机 ,有时候出门在外 ,手机电量又不太健康 ,难免会产生一丝焦虑 。方法包括 :响应于监听到充电设备的接入,根据历史运行程序确定充电设备的设备类型 。
Copyright © 2021 刿目怵心网 All Rights Reserved