MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 金勇五05.00 - 06.00 | 杨庆煌05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 曹卉娟06.00 - 07.00 | 罗克塞特乐队06.00 - 07.00 | 陈世维06.00 - 08.30 增田俊朗06.00 - 08.30 | 上松秀実06.00 - 08.30 张文光06.00 - 08.30 | 彭羚06.00 - 08.30 雪萤乐队06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 潘恩蓓07.00 - 08.00 | 杨宗纬07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 蔡国庆08.00 - 09.30 | 小村08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 王雁盟09.00 - 11.25 | 近藤真彦09.00 - 11.25 | 杭娇09.00 - 10.00 | 汪峰09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 庾澄庆10.00 - 11.30 | 异端10.00 - 11.30 | 中国辣妹10.00 - 11.00 | 蓝弘钦10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 小迪11.00 - 12.00 | 郑欣宜11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 池贤宇12.00 - 13.00 | 辛晓琪12.00 - 13.00 | 亚洲爱乐12.00 - 15.45 | 红唇族12.00 - 13.00 堂岛孝平12.00 - 15.45 高木正胜14.00 - 16.00 | 路易斯阿姆斯特郎12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 九紫乐队14.00 - 16.15 林竹君16.00 - 17.30 | 姜贤秀14.00 - 16.15 巫迪文16.00 - 17.30 | 蔡卓妍14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 曾佩媛16.00 - 17.30 | 魏斌16.00 - 17.30 那英17.30 - 20.00 小希18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 叶志强17.00 - 18.00 | 蝎子乐队17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 道元京18.00 - 19.00 山口百惠18.30 - 20.00 | 钟毅18.00 - 19.00 几米18.30 - 20.00 | 吴世俊18.00 - 20.00 蚊子大象18.30 - 20.00 | 徐静蕾18.00 - 20.00 张祖诚18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 张力尹19.00 - 20.30 | 斯琴格日乐19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 槙原敬之06.00 - 07.00 | 张元蒂06.00 - 07.00 | 刘婕06.00 - 08.30 | 清贵06.00 - 08.30 | 雁卿06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 郭宗翰10.00 - 11.00 | 李在元10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 温拿乐队12.00 - 13.00 | 般罗12.00 - 13.00 | 孙毓敏12.00 - 13.00 | 东海12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 李瑞熙14.00 - 16.15 | 索朗扎西14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 茱莉戴克斯特17.30 - 20.00 | 约翰列侬17.00 - 18.00 | 云镁鑫17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 澳门市大堂区05.00 - 06.00 | 澳门市大堂区05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 基隆市12.00 - 15.45 | 台中县12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 沙田区18.00 - 19.00 | 黄大仙区18.00 - 19.00 | 彰化县18.00 - 20.00 | 大埔区18.00 - 20.00 | 新竹县18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
基于BIP,用友构建了企业数智化新底座——用友iuap ,首创了YMS云中间件技术,实现跨云技术突破和多云适配能力,可根据客户需求 ,让系统运行在阿里云 、天翼云 、华为云 、腾讯云 、企业自建IDC等不同云计算平台,可实现便捷的跨云迁移,支持企业拥有开放、自主的数智化基础设施环境 。
与此同时,用友BIP3新品的发布,也正在为公司带来更多新的业绩增长,有望进一步打开公司新的增长局面 。
据介绍 ,用友服务的客户覆盖制造、能源、交通 、金融 、电信 、汽车、烟草、消费品、军工等30个行业 ,为超过40个国家与地区的众多全球化企业提供专业、领先、高客户价值的云服务与软件产品
与此同时 ,通过领先的多租户 、多数据中心技术,实现了多云异构的云上管理 ,云下运行。
但是,随着云业务这一备受市场看好的业务在公司营收比重提升 ,以及长期战略投资的红利释放 ,长期位居国内软件市场头把交椅的用友网络,在35岁的当打之年 ,仍大有可为 。
同时 ,据IDC数据显示 ,公司持续领跑中国企业云服务市场,在中国应用平台化云服务APaaS市场占有率第一、中国企业应用SaaS市场占有率第一,并在中国超大型及大型企业EASaaS市场连续多年稳居市场占有率第一。
与此同时 ,用友BIP3新品的发布,也正在为公司带来更多新的业绩增长,有望进一步打开公司新的增长局面 。
据介绍,用友服务的客户覆盖制造、能源、交通、金融 、电信、汽车、烟草、消费品、军工等30个行业 ,为超过40个国家与地区的众多全球化企业提供专业 、领先、高客户价值的云服务与软件产品与此同时 ,作为全国信息技术标准化技术委员会融合技术和应用标准工作组组长单位 ,参与国家标准GB/T23011-2022《信息化和工业化融合数字化转型,价值效益参考模型》制定起草单位 ,用友参与发布了国内首个数字化转型等国家标准 ,在一定程度上实现了公司从输出技术到输出标准的突破,进一步强化了公司的行业引领地位。
从最初的财务软件,到后来的ERP管理软件,再到新时期的商业创新平台(BIP) ,用友网络这家成立于1988年的软件服务公司 ,正不断刷新着外界对他的认知。此外,公司面向中型企业客户市场推出的YonSuite 、U9Cloud、U8Cloud三款云服务产品,不但已全栈支持信创环境 ,在产品先进性和易用性上领先同行业竞品 。
Copyright © 2021 刿目怵心网 All Rights Reserved