MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 韶关市05.00 - 06.00 | 南沙群岛05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 吕梁市06.00 - 07.00 | 邵阳市06.00 - 07.00 | 西双版纳傣族自治州06.00 - 08.30 马鞍山市06.00 - 08.30 | 宝山区06.00 - 08.30 大足县06.00 - 08.30 | 广西壮族自治区06.00 - 08.30 海东地区06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 辽阳市07.00 - 08.00 | 福建省07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 济南市08.00 - 09.30 | 阿拉尔市08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 廊坊市09.00 - 11.25 | 百色市09.00 - 11.25 | 扬州市09.00 - 10.00 | 河西区09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 青浦区10.00 - 11.30 | 双鸭山市10.00 - 11.30 | 巴彦淖尔市10.00 - 11.00 | 宁德市10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 朔州市11.00 - 12.00 | 石嘴山市11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 丹东市12.00 - 13.00 | 赣州市12.00 - 13.00 | 中卫市12.00 - 15.45 | 巴中市12.00 - 13.00 观塘区12.00 - 15.45 沙坪坝区14.00 - 16.00 | 宁河县12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 莆田市14.00 - 16.15 克孜勒苏柯尔克孜自治州16.00 - 17.30 | 西青区14.00 - 16.15 酒泉市16.00 - 17.30 | 阿克苏地区14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 丹东市16.00 - 17.30 | 大足县16.00 - 17.30 葫芦岛市17.30 - 20.00 阿克苏地区18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 株洲市17.00 - 18.00 | 北区17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 襄樊市18.00 - 19.00 彭水苗族土家族自治县18.30 - 20.00 | 四川省18.00 - 19.00 台州市18.30 - 20.00 | 江苏省18.00 - 20.00 大理白族自治州18.30 - 20.00 | 吕梁市18.00 - 20.00 塘沽区18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 肇庆市19.00 - 20.30 | 澳门特别行政区19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 南昌市06.00 - 07.00 | 枣庄市06.00 - 07.00 | 中沙群岛的岛礁及其海域06.00 - 08.30 | 陇南市06.00 - 08.30 | 黄浦区06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 定安县10.00 - 11.00 | 广安市10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 文山壮族苗族自治州12.00 - 13.00 | 河西区12.00 - 13.00 | 怀柔区12.00 - 13.00 | 东城区12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 秦皇岛市14.00 - 16.15 | 保定市14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 商洛市17.30 - 20.00 | 五家渠市17.00 - 18.00 | 天门市17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 北区05.00 - 06.00 | 新竹县05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 九龙城区12.00 - 15.45 | 宜兰县12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 桃园县18.00 - 19.00 | 台东县18.00 - 19.00 | 金门县18.00 - 20.00 | 五家渠市18.00 - 20.00 | 沙田区18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
签约27家一级央企 ,头部优势持续凝聚据用友网络财报,2022年公司实现大型企业云服务与软件业务收入62.5亿元,同比增长6.5% ,其中 ,云服务业务收入实现43.9亿元,同比增长17.6%,核心产品续费率达105.5%。
云服务赛道长坡厚雪 ,用友BIP3打开新局面长期耕耘企业软件与服务产业,为用友网络积攒了充分的竞争优势,短期内头部优势难以改变。
在面向小微企业客户市场,用友实现了云服务与软件业务收入6.8亿元 ,同比增长15.0%,其中SaaS订阅收入实现3.8亿元,同比增长47.2%,截至报告期末云服务业务累计付费用户数达50.3万,在小微企业财税与业务云服务市场保持领先。
从ERP到BIP ,云服务开始挑大梁在千行百业上云用数赋智的当下,云业务的发展已经成为企业级软件服务提供商必须要具备的一项能力。
据Gartner研究显示,用友网络位列全球ERPSaaS市场第八,是TOP10中唯一入选的亚太厂商。
历时七年,研发并经过多次迭代后发布了具有里程碑意义的用友BIP3,在平台技术 、应用架构与行业应用、生态体系等层面也实现全面突破,具备了更多的云能力 。
在面向小微企业客户市场 ,用友实现了云服务与软件业务收入6.8亿元,同比增长15.0% ,其中SaaS订阅收入实现3.8亿元 ,同比增长47.2% ,截至报告期末云服务业务累计付费用户数达50.3万,在小微企业财税与业务云服务市场保持领先 。
与此同时 ,通过领先的多租户 、多数据中心技术 ,实现了多云异构的云上管理 ,云下运行 。具体到产品层面,据用友方面介绍,继财务软件、ERP软件的成功创新之后 ,公司在业界开创性的提出了BIP(BusinessInnovationPlatform ,商业创新平台)的领先理念,实现了从ERP(企业资源计划)到BIP(商业创新平台)的转变 ,为企业客户提供的核心价值从流程优化,提高效率跨入到商业创新 ,重构发展力。
此外 ,面向中型企业客户市场 ,用友战略性增强公有云订阅业务 ,实现云服务与软件业务收入11.4亿元,同比增长25.8%,其中 ,云服务业务收入实现6.3亿元,同比增长60.6%,核心产品续费率达82.0%。与此同时 ,作为全国信息技术标准化技术委员会融合技术和应用标准工作组组长单位,参与国家标准GB/T23011-2022《信息化和工业化融合数字化转型 ,价值效益参考模型》制定起草单位,用友参与发布了国内首个数字化转型等国家标准,在一定程度上实现了公司从输出技术到输出标准的突破 ,进一步强化了公司的行业引领地位。
Copyright © 2021 刿目怵心网 All Rights Reserved