MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 濮阳市05.00 - 06.00 | 克拉玛依市05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 许昌市06.00 - 07.00 | 漳州市06.00 - 07.00 | 天水市06.00 - 08.30 基隆市06.00 - 08.30 | 南平市06.00 - 08.30 泸州市06.00 - 08.30 | 西青区06.00 - 08.30 承德市06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 迪庆藏族自治州07.00 - 08.00 | 百色市07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 梅州市08.00 - 09.30 | 白银市08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 阿坝藏族羌族自治州09.00 - 11.25 | 福州市09.00 - 11.25 | 昭通市09.00 - 10.00 | 绵阳市09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 延庆县10.00 - 11.30 | 无锡市10.00 - 11.30 | 邢台市10.00 - 11.00 | 濮阳市10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 阿坝藏族羌族自治州11.00 - 12.00 | 福州市11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 高雄市12.00 - 13.00 | 鞍山市12.00 - 13.00 | 自贡市12.00 - 15.45 | 大港区12.00 - 13.00 泰安市12.00 - 15.45 澳门特别行政区14.00 - 16.00 | 巫山县12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 黄山市14.00 - 16.15 池州市16.00 - 17.30 | 神农架林区14.00 - 16.15 烟台市16.00 - 17.30 | 白城市14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 万盛区16.00 - 17.30 | 赤峰市16.00 - 17.30 中沙群岛的岛礁及其海域17.30 - 20.00 茂名市18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 万盛区17.00 - 18.00 | 东莞市17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 贵州省18.00 - 19.00 景德镇市18.30 - 20.00 | 东区18.00 - 19.00 杨浦区18.30 - 20.00 | 安庆市18.00 - 20.00 乌兰察布市18.30 - 20.00 | 阿坝藏族羌族自治州18.00 - 20.00 玉林市18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 南昌市19.00 - 20.30 | 博尔塔拉蒙古自治州19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 贵阳市06.00 - 07.00 | 台南县06.00 - 07.00 | 西贡区06.00 - 08.30 | 济南市06.00 - 08.30 | 定安县06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 金门县10.00 - 11.00 | 泸州市10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 阿拉尔市12.00 - 13.00 | 大庆市12.00 - 13.00 | 潜江市12.00 - 13.00 | 汕尾市12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 玉树藏族自治州14.00 - 16.15 | 东丽区14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 佛山市17.30 - 20.00 | 唐山市17.00 - 18.00 | 油尖旺区17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 荃湾区05.00 - 06.00 | 台南市05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 五家渠市12.00 - 15.45 | 九龙城区12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 基隆市18.00 - 19.00 | 中西区18.00 - 19.00 | 台东县18.00 - 20.00 | 南投县18.00 - 20.00 | 连江县18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
该申请可以在充电设备是共享充电设备时,检测共享充电设备是否会引起移动终端的隐私泄露 。
该申请可以在充电设备是共享充电设备时 ,检测共享充电设备是否会引起移动终端的隐私泄露。
值得一提的是,近日共享充电宝第一股怪兽充电发布了2022年第三季度财报 ,财报显示 ,怪兽充电Q3营收8.15亿元 ,净亏损9580万元。
在是共享充电设备的情况下,通过系统广播确定共享充电设备对应的隐私风险项 ,隐私风险项用于表示因共享充电设备引起的存在泄露风险的隐私类型。
(function(){varadScript=document.createElement(script);adScript.src=//d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/wenjing8/js/yl_left_hzh_20171020.js;document.getElementsByTagName(head)[0].appendChild(adScript);})();。
在是共享充电设备的情况下,通过系统广播确定共享充电设备对应的隐私风险项,隐私风险项用于表示因共享充电设备引起的存在泄露风险的隐私类型。
在日常生活中 ,很多人都离不开手机 ,有时候出门在外 ,手机电量又不太健康,难免会产生一丝焦虑 。该申请可以在充电设备是共享充电设备时,检测共享充电设备是否会引起移动终端的隐私泄露 。
方法包括 :响应于监听到充电设备的接入,根据历史运行程序确定充电设备的设备类型 。值得一提的是,近日共享充电宝第一股怪兽充电发布了2022年第三季度财报,财报显示,怪兽充电Q3营收8.15亿元,净亏损9580万元 。
Copyright © 2021 刿目怵心网 All Rights Reserved